- Artikel-Nr.: CN9677-005-5
- Brands: Nike
- Kategorien:
Geschlecht: | Damen |
Schuhe: | Sandalen & Badeschuhe |
Farbe: | Schwarz |
Schuhe
Herren
EU | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 |
UK | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
cm | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,8 | 29,2 | 29,6 | 30 | 30,5 | 31,3 | 32,2 | 33 | 33,9 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Damen
EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
cm | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Kinder
EU | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
UK | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 |
US | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y | 3,5Y | 4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 6,5Y | 7Y |
cm | 19,5 | 19,9 | 20,3 | 20,7 | 21,2 | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Kleinkinder
EU | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31,5 |
UK | 0 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
US | 0C | 1C | 2C | 2,5C | 3C | 3,5C | 4C | 4,5C | 5C | 5,5C | 6C | 6,5C | 7C | 7,5C | 8C | 8,5 | 9 | 9,5C | 10C | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12,5C | 13,5C |
cm | 7,6 | 8,5 | 9,3 | 9,7 | 10,2 | 10,6 | 11 | 11,4 | 11,8 | 12,3 | 12,7 | 13,1 | 13,5 | 14 | 14,4 | 14,8 | 15,2 | 15,6 | 16,1 | 16,5 | 16,9 | 17,3 | 17,8 | 18,2 | 19,1 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Oberbekleidung
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Brustumfang (cm) | < 88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
Taillenumfang (cm) | < 73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
Hüftumfang (cm) | < 88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Damen
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kleidergröße L/F* | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Brustumfang (cm) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 |
Hüftumfang (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Größenumrechnung Damen
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
GB | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
FR | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
IT | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Hosen
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Taillenumfang (cm) | < 73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
Hüftumfang (cm) | < 88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
Beininnenlänge (cm) | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 |
Lange Beininnenlänge (cm) | 87 | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 |
Kurze Beininnenlänge (cm) | 77 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Sporthosen Herren
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Taillenumfang (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-102 | 102-109 |
Hüftumfang (cm) | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-124 |
Beininnenlänge (cm) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Lange Beininnenlänge (cm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Kurze Beininnenlänge (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Damen
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kleidergröße EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Taillenumfang (cm) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 |
Hüftumfang (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 |
Beininnenlänge (cm) | 79,5 | 79,5 | 80 | 80 | 80,5 | 80,5 |
Lange Beininnenlänge (cm) | 84,5 | 84,5 | 85 | 85 | 85,5 | 85,5 |
Kurze Beininnenlänge (cm) | 74,5 | 74,5 | 75 | 75 | 75,5 | 75,5 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Größenumrechnung Damen
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
UK | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
FR | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
IT | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Kleider
Damen
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Kleidergröße | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
Brustumfang (cm) | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 |
Taillenumfang (cm) | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 |
Hüftumfang (cm) | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Größenumrechnung Damen
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
UK | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
FR | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
IT | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
BHs
...
- | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
A | XS | XS | S | M | L |
B | XS | XS | S | M | L |
C | XS | S | S | M | L |
D | XS | S | M | L | XL |
DD | XS | S | M | L | XL |
E | - | S | M | L | XL |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
BEKLEIDUNG
Größere Jungen
Alphagröße | XS | S | M | L | XL |
US-Größe | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Brustumfang (cm) | 64,5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-81,5 | 81,5-88,5 |
Taillenumfang (cm) | 59,5-61,5 | 61,5-65 | 65-69 | 69-72,5 | 72,5-75,5 |
Hüftumfang (cm) | 68,5-71 | 71-74,5 | 74,5-79,5 | 79,5-84,5 | 84,5-89,5 |
Körpergröße (cm) | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 |
Alter (Jahre) | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14 oder mehr |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Größere Mädchen
Alphagröße | XS | S | M | L | XL |
US-Größe | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Brustumfang (cm) | 64,5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-85,5 | 85,5-92,5 |
Taillenumfang (cm) | 59,5-61 | 61-64 | 64-68 | 68-71,5 | 71,5-74,5 |
Hüftumfang (cm) | 68,5-73 | 73-78,5 | 78,5-83,5 | 83,5-88,5 | 88,5-93,5 |
Körpergröße (cm) | 122-128 | 128-137 | 137-146 | 146-156 | 156-166 |
Alter (Jahre) | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14 oder mehr |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Jüngere Kinder
Alphagröße | XS | S | M | L | XL |
US-Größe | 4T | 4 | 5 | 6 | 6X / 7 |
Brustumfang (cm) | 53-56 | 56-59 | 59-61 | 61-63 | 63-66 |
Taillenumfang (cm) | 54-56 | 56-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 |
Hüftumfang (cm) | 56-59 | 59-61 | 61-63 | 63-66 | 66-70 |
Körpergröße (cm) | 96-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 |
Alter (Jahre) | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Babies und Kleinkinder
Alter in Monaten | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 24-36 | 36-48 |
Kleinkindergröße US | - | - | - | - | - | 2 T | 3 T | 4 T |
Brustumfang (cm) | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-48 | 48-50 | 50-52 | 52-53 | 53-56 |
Taillenumfang (cm) | 42-45 | 45-47 | 47-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-54 | 54-56 |
Hüftumfang (cm) | 42-45 | 45-47 | 47-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-59 |
Körpergröße (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-96 | 96-104 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Socken
Unisex
Größe | S | M | L | XL |
Schuhgröße EU | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 46-50 |
Schuhgröße UK | 2-5 | 5-8 | 8-11 | 11-14,5 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Kinder
Sockengröße | XXS | XS | S | M | L |
Schuhgröße EU | 22-26 | 26-30 | 30-34 | 34-38 | 38-42 |
Schuhgröße USA | 7C-10C | 9C-13C | 13C-3Y | 3Y-5Y | 5Y-7Y |
Schuhgröße UK | 6,5-9,5 | 8,5-12,5 | 12,5-2,5 | 2,5-4,5 | 4,5-6 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Mützen und Kappen
...
Größe | S/M | M/L | L/XL | Herren | Damen |
Kopfumfang (cm) | 54-57 | 56-59 | 58-61 | 54-61 | 54-59 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Fußball-Handschuhe
Erwachsene
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Handumfang (cm) | 18,4-19,0 | 19,0-19,7 | 19,7-20,3 | 20,3-20,9 | 20,9 + |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Jugendliche
Größe | S | M | L |
Handumfang (zoll) | 16,5-17,1 | 17,1-17,8 | 17,8-18,4 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Skateboardprodukte Herren
...
Größe | S | M | L | XL | XXL |
Brustumfang (cm) | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-124 |
Taillenumfang (cm) | 79-84 | 89-94 | 89-94 | 94-102 | 102-109 |
Hüftumfang (cm) | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-117 | 117-124 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Basketbälle
...
Größe | Größe 7 (Herren) | Größe 6 (Damen) | Größe 5 (Jugendlicher) | Größe 3 (Mini) |
Umfang (cm) | 74,5-76 | 72-73,5 | 68,5-71 | 55,5-57 |
Gewicht (kg) | 567-623 | 510-567 | 453-510 | 340-396 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Fußbälle
...
Größe | Größe 1 (Skills Bälle) | Größe 1 (Skills Bälle) | Größe 4 (Jgdl.) | Größe 5 (Erw.) |
Umfang (Zoll) | 18-20 | 23-24 | 25-26 | 27-28 |
Alter (Jahre) | Alle Altersgruppen | 8 Jahre und jünger | 8 -12 Jahre | 13 und älter |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
American Football
...
Größe | Größe 9 (offiziell) | Größe 8 (Jugendliche) | Größe 7 (Junior) | Größe 6 (Pee Wee) |
Alter (Jahre) | Schulen/Profibetrieb | 12-14 Jahre | 10-12 Jahre | 9 Jahre o. jünger |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Knöchelschützer
...
Größe | S | M | L | XL |
Knöchelumfang (cm) | 18-20 | 20-23 | 23-25 | 25-30 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Wadenschoner
...
Größe | S | M | L | XL |
Wadenumfang (cm) | 30-36 | 36-38 | 38-43 | 43-46 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Knieschützer
...
Größe | S | M | L | XL |
Knieumfang (cm) | 36-38 | 38-43 | 43-50 | 50-55 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Oberschenkelschutz
...
Größe | S | M | L | XL |
Oberschenkelumfang (cm) | 46-50 | 50-55 | 55-64 | 64-71 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen