- Artikel-Nr.: RA0070-KS
- Brands: Molten
- Kategorien:
Dolfin F Spezielle Fußball- und Handball-Pfeife, ohne Kugel, direkter hoher Ton, Handflipgrip.... mehr
Produktinformationen "Molten Handball Fußball Dolfin F Fußball-Handball-Pfeife Handflipgrip schwarz"
Dolfin F Spezielle Fußball- und Handball-Pfeife, ohne Kugel, direkter hoher Ton, Handflipgrip. Farbe: schwarz.
Weiterführende Links zu "Molten Handball Fußball Dolfin F Fußball-Handball-Pfeife Handflipgrip schwarz"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Molten Handball Fußball Dolfin F Fußball-Handball-Pfeife Handflipgrip schwarz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Dolfin F Spezielle Fußball- und Handball-Pfeife, ohne Kugel, direkter hoher Ton, Handflipgrip.... mehr
Basketball
...
Ballgröße | Spielklasse | Umfang | Gewicht |
Größe 7 | Herren | männl. U20 - U16 | 749 - 780 mm | 567 - 650 g |
Größe 6 | Damen | weibl. U19 - U15 | männl. U14 | 727 - 737 mm | 510 - 567 g |
Größe 5 | weibl. U13 - U11 | männl. U12 & U10 | 690 - 710 mm | 470 - 500 g |
Größe 4 | empfohlen für U8 | 650 - 670 mm | 290 g |
Größe 3 | Bambini | 560 - 580 mm | 300 - 330 g |
3x3 | Herren | Damen | 724 - 737 mm | 567 - 650 g |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Fußball
...
Ballgröße | Spielklasse | Umfang | Gewicht |
Größe 5 | Herren & Damen | A bis C-Jugend | 680 - 700 mm | 410 - 450 g |
Größe 4 | männl. & weibl. E-Jugend (evtl. Abweichungen je Landesverband) | 635 - 660 mm | 350 - 390 g |
Größe 3 | männl. & weibl. G-Jugend (evtl. Abweichungen je Landesverband) | 580 - 600 mm | 290 - 320 g |
Futsal | Herren | Damen | 620 - 640 mm | 400 - 440 g |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Handball
Mit Harznutzung
Ballgröße | Spielklasse | Umfang | Gewicht |
Größe 3 | Herren | männl. A-Jugend (16 & älter) | 580 - 600 mm | 425 - 475 g |
Größe 2 | Damen | weibl. Jugend A & B | männl. Jugend C & B | 540 - 560 mm | 325 - 375 g |
Größe 1 | weibl. Jugend C & D | männl. Jugend D | 500 - 520 mm | 290 - 330 g |
Größe 0 | Bambinis | weibl. & männl. Jugend E | 460 - 480 mm | bis 260 g |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Ohne Harznutzung
Ballgröße | Spielklasse | Umfang | Gewicht |
Größe 3 | Herren | männl. A-Jugend (16 & älter) | 555 - 575 mm | 400 - 425 g |
Größe 2 | Damen | weibl. Jugend A & B | männl. Jugend C & B | 515 - 535 mm | 300 - 325 g |
Größe 1 | weibl. Jugend C & D | männl. Jugend D | 490 - 510 mm | 290 - 315 g |
Größe 0 | Bambinis | weibl. & männl. Jugend E | 460 - 480 mm | 255 - 280 g |
Größe 00 | Bambinis | weibl. & männl. Jugend E | 440 - 460 mm | 165 - 190 g |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
...
Handball mit Harz | Handball ohne Harz | |||
Prüfgegentsand | APPROVED PRO | APPROVED | APPROVED PRO | APPROVED |
Umfang Größe 3 | 58-60cm | 58-60cm | 55,5-57,5cm | 55,5-57,5cm |
Umfang Größe 2 | 54-56cm | 54-56cm | 51,5-53,5cm | 51,5-53,5cm |
Umfang Größe 1 | 50-52cm | 50-52cm | 49-51cm | 49-51cm |
Gewicht Größe 3 | 425-475g | 425-475g | 400-425g | 400-425g |
Gewicht Größe 2 | 325-375g | 325-375g | 300-325g | 300-325g |
Gewicht Größe 1 | 290-330g | 290-330g | 290-315g | 290-315g |
Rückprallhöhe | 90-110cm | 90-110cm | 90-110cm | 90-110cm |
Rundheit | weniger als 2,5% | - | weniger als 2,5% | - |
Größen-beständigkeit | weniger als 1% | weniger als 2% | weniger als 1% | weniger als 2% |
Formbeständigkeit | weniger als 2,5% | - | weniger als 2,5% | - |
Griffigkeit | In trockenem Zustand spielbar | In trockenem Zustand spielbar | In trockenem und feuchtem Zustand spielbar | In trockenem und feuchtem Zustand spielbar |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Volleyball
...
Ballgröße | Spielklasse | Umfang | Gewicht |
Größe 5 | Herren | Damen | 650 - 670 mm | 260 - 280 g |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Beachvolleyball
...
Ballgröße | Spielklasse | Umfang | Gewicht |
Größe 5 | Herren | Damen | 660 - 680 mm | 260 - 280 g |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Zuletzt angesehen