- Artikel-Nr.: DW6888S
- Brands: Adidas
- Kategorien:
Adidas Team 19 Polo für Herren. Von nichts kommt nichts. Dieses atmungsaktive, schnell... mehr
Produktinformationen "Adidas Team 19 Polo-Shirt Herren schwarz"
Adidas Team 19 Polo für Herren. Von nichts kommt nichts. Dieses atmungsaktive, schnell trocknende Poloshirt sorgt an heißen Tagen auf dem Platz für ein angenehm kühles Tragegefühl. Außerdem garantiert es dir optimale Bewegungsfreiheit, damit du dich voll und ganz auf die Trainingseinheit konzentrieren kannst. Rumpf weit und gerade geschnitten. Gerippter Polokragen mit Knopfleiste. Kurzärmelig. Material: 100% Polyester. Farbe: schwarz/weiß.
Bekleidung: | Polo-Shirts |
Geschlecht: | Herren |
Sportart: | Fussball |
Farbe: | schwarz |
Weiterführende Links zu "Adidas Team 19 Polo-Shirt Herren schwarz"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Adidas Team 19 Polo-Shirt Herren schwarz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Adidas Team 19 Polo für Herren. Von nichts kommt nichts. Dieses atmungsaktive, schnell... mehr
SCHUHE
Kinder
FERSE BIS ZEHEN | 8.1 cm | 9 cm | 9.8 cm | 10.6 cm | 11.5 cm | 12.3 cm | 12.8 cm | 13.2 cm | 13.6 cm | 14 cm | 14.5 cm | 14.9 cm | 15.3 cm | 15.7 cm | 16.1 cm | 16.6 cm | 17 cm | 17.4 cm | 17.8 cm | 18.3 cm | 18.7 cm | 19.1 cm | 19.5 cm | 20 cm | 20.4 cm | 20.8 cm | 21.2 cm | 21.6 cm | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 | 40⅔ |
UK | 0k | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5.5k | 6k | 6.5k | 7k | 7.5k | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k | 13k | 13.5k | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
US | 1k | 2k | 3k | 4k | 5k | 5.5k | 6k | 6.5k | 7k | 7.5k | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k | 13k | 13.5k | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
FRAUEN/MÄNNER
FERSE BIS ZEHEN | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 32.2 cm | 33.9 cm | 34.8 cm | 35.6 cm |
EU | 36 | 36⅔ | 37⅓ | 38 | 38⅔ | 39⅓ | 40 | 40⅔ | 41⅓ | 42⅔ | 42 | 43⅓ | 44 | 44⅔ | 45⅓ | 46 | 46⅔ | 47⅓ | 48 | 48⅔ | 49⅓ | 50 | 50⅔ | 51⅓ | 52⅔ | 53⅓ | 54⅔ |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
US-MÄNNER | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
US-FRAUEN | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
TEXTILIEN
FRAUEN-OBERTEILE
ETIKETT | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2XL | 2X | 3X | 4X |
DE | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 46-48 | 50-52 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Brust | 73-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | 104-113 | 110-118 | 114-123 | 124-133 | 134-143 |
Taille | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | 89-98 | 95-104 | 109-118 | 109-118 | 119-128 |
Hüfte | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 111-120 | 118-125 | 121-130 | 131-140 | 141-150 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
FRAUEN-HOSEN UND SHORTS
ETIKETT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
DE | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
Taille | 57-60 cm | 61-66 cm | 67-72 cm | 73-78 cm | 79-85 cm | 86--94 cm | 94-104 cm |
Hüfte | 82-85 cm | 86-91 cm | 92-97 cm | 98-103 cm | 104-110 cm | 111-117 cm | 118-125 cm |
INNENNAHT | 77.5 cm | 78 cm | 78.5 cm | 79 cm | 79.5 cm | 80 cm | 80.5 cm |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
FRAUEN-BHS
BH-GRÖSSE\CUP-GRÖSSE | A | B | C | D | E |
.65 | 2XS(73-76cm) | XS(77-79cm)) | XS(80-83cm) | XS(84-86) | S(87-89cm) |
.70 | XS(78-81cm) | XS(82-84cm) | S(85-88cm) | S(89-91cm) | M(92-94cm) |
.75 | S(83-86xm) | S(87-89cm) | M(90-93cm) | M(94-96cm) | L(97-99cm) |
.80 | M(88-91cm) | M(92-94cm) | L(95-98cm) | L(99-101cm) | XL(102-104cm) |
.85 | L(93096cm) | L(97-99cm) | L(100-103cm) | XL(104-106cm) | XL(107-109cm) |
.90 | L(98-101cm) | XL(102-104cm) | XL(105-108cm) | XL(109-111cm) | 2XL(112-114cm) |
.95 | XL(103-106cm) | XL(107-109cm) | XL(110-113cm) | 2XL(114-116cm) | 2XL(117-119cm) |
.100 | 2XL(108-11cm) | 2XL(112-114cm) | 2XL(115-118cm) | 2XL(119-121cm) | 2XL(122-124cm) |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
MÄNNER-OBERTEILE
ETIKETT | XS 40-42 | S 44-46 | M 48-50 | L 52-54 | XL 56-58 | 2XL 60-62 | 3XL 64-66 |
Brust | 82-87 cm | 88-94 cm | 95-102 cm | 103-11 cm | 112-121 cm | 122-132 cm | 133-144 cm |
Taille | 71-75 cm | 76-82 cm | 83-90 cm | 91-99 cm | 100-109 cm | 110-121 cm | 122-134 cm |
Hüfte | 82-86 cm | 87-93 cm | 94-101 cm | 102-110 cm | 111-119 cm 120-128 cm | 120-128 cm | 129-138 cm |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
MÄNNER-HOSEN
ETIKETT | XS 40-42 | S 44-46 | M 48-50 | L 52-54 | XL 56-58 | 2XL 60-62 | 3XL 64-66 |
Taille | 71-75 cm | 76-82 cm | 83-90 cm | 91-99 cm | 100-109 cm | 110-121 cm | 122-134 cm |
Hüfte | 82-86 cm | 87-93 cm | 94-101 cm | 102-110 cm | 11-119 cm | 120-128 cm | 129-138 cm |
INNENNAHT | 81 cm | 81.5 cm | 82 cm | 82.5 cm | 83 cm | 82.5 cm | 82 cm |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
KINDER-KLEIDUNG
ETIKETT | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Alter | 0 Monate | 0-3 Monate | 3-6 Monate | 6-9 Monate | 9-12 Monate | 12-18 Monate | 1-2 Jahre | 2-3 Jahre | 3-4 Jahre | 4-5 Jahre | 5-6 Jahre | 6-7 Jahre | 7-8 Jahre | 8-9 Jahre | 9-10 Jahre | 10-11 Jahre | 11-12 Jahre | 12-13 Jahre | 13-14 Jahre | 14-15 Jahre | 15-16 Jahre |
Größe | 56-62 cm | 62-68 cm | 68-74 cm | 74-80 cm | 80-86 cm | 86 cm | 86-92 cm | 93-98 cm | 99-104cm | 105-110 cm | 111-116 cm | 117-122 cm | 123-128 cm | 129-134 cm | 135-140 cm | 141-146 cm | 147-152 cm | 153-158 cm | 159-164 cm | 165-170 cm | 171-176 cm |
Brust | 38.5-43 cm | 43-45.5 cm | 45.547 cm | 47-49.5 cm | 49.5-51 cm | 51-51.5 cm | 51.5-52.5 cm | 53-54.5 cm | 55-56 cm | 56.5-58 cm | 58.5-60.6 cm | 61-63 cm | 63.5-64 cm | 64.5-67.5 cm | 68-71 cm | 71.5-74.5 cm | 75-78 cm | 78.5-82 cm | 82.5-86 cm | 86.5-89 cm | 89.5-91.5 cm |
Taille | 38.6-43 cm | 43-45 cm | 43-45 cm | 46.5-48.75 cm | 48.75-49.75 cm | 49.75-50 cm | 50-50.5 cm | 51-52.5 cm | 53-54.5 cm | 54.5-55 cm | 55.5-56 cm | 56.5-57 cm | 57.5-59 cm | 59.5-61.5-cm | 62-63.5 cm | 64-66 cm | 66.5-68 cm | 68.5-70.5 cm | 71-73 cm | 73.5-74.5 cm | 75-76.5 cm |
Hüfte | 38.6-43 cm | 43-45 cm | 43-45 cm | 46.5-48.75 cm | 48.75-49.75 cm | 49.75-52 cm | 52-53 cm | 53.5-56 cm | 56.5-60 cm | 60.5-62 cm | 62.5-64 cm | 64.5-66 cm | 66.6-68 cm | 68.5-71 cm | 71.5-74.5 cm | 75-77.5 cm | 78-81 cm | 81.5-85 cm | 85.5-89 cm | 89.5-91.5 cm | 92-94 cm |
INNENNAHT | 19.1 cm | 21.75 cm | 24.25 cm | 27 cm | 31.12 cm | 34.5 cm | 38 cm | 41 cm | 45.5 cm | 49.25 cm | 52 cm | 56 cm | 59.25 cm | 62 cm | 65 cm | 67 cm | 70 cm | 73 cm | 76 cm | 79 cm | 82 cm |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
ACCESSORIES
Socken
ETIKETT | K-XS | K-S | K-M | K-L | K-XL | KXXL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 |
US | 1K-3K | 4K-5½K | 6k-7½K | 8K-10K | 10½K-12K | 13K-1½ | 2½-4 | 5-6 | 7-8½ | 9-10½ | 11½-13 | 13½-15 | 16-17½ |
UK | 0k-2K | 3K-5K | 5½k-7K | 7½K-9½K | 10K-11½K | 12½K-1 | 2-3½ | 4½-5½ | 6½-8 | 8½-10 | 11-12½ | 13-14½ | 15-17 |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Fußballgrößen
...
ETIKETT | 1 (Mini) | 2 (Midi) | 3 | 4 (FIFA Inspected) | 5 (FIFA Approved) | 5 (FIFA Inspected) |
UMFANG | 40 - 41.5 cm | 50 - 51.5 cm | 59 - 60.5 cm | 63.5 - 66 cm | 68.5 - 69.5 cm | 68 - 70 cm |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
Wähle die richtige Größe
...
Ballgröße |
3 - 4 ist für Kinder und Jugendliche unter 13 |
5 ist die normale Standardgröße für Amateure, Profis und internationale Spiele |
Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen
NEU
Zuletzt angesehen