Puma R78 Sneaker Herren weiß blau gelb

€ 39,95 * € 59,95 * (33,36% gespart)

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Größe:

Puma R78 Sneaker für Herren. Damals, als Sport noch Running bedeutete und Schweißbänder und... mehr
Produktinformationen "Puma R78 Sneaker Herren weiß blau gelb"
Puma R78 Sneaker für Herren. Damals, als Sport noch Running bedeutete und Schweißbänder und V-Ausschnitte hoch in Mode waren, brachte PUMA einen leichten Laufschuh auf den Markt. Der Cabana Racer Fun war für die anspruchsvollsten Läufer konzipiert und die niedrige Sohle sorgte dafür, dass auf der Laufbahn und auf Waldwegen jeder Muskel mit einer atmungsaktiven Federung gestärkt wird. Inspiriert vom legendären Cabana, wird der R78 Runner die Welt der Vintage-Runningsneaker mächtig aufmischen. Mit seiner an die 70er angelehnten Designästhetik, zugleich jedoch fest im Hier und Jetzt verankert, besticht der R78 mit einem Obermaterial aus Ripstop-Nylon und künstlichem Veloursleder gepaart mit überraschenden Details. Obermaterial aus Mesh, Nylon-Ripstop und synthetischem Veloursleder. EVA-Zwischensohle für Dämpfung und Komfort. Griffige Gummi-Laufsohle. Klassische Schnürung. Fersenschlaufe. PUMA No. 1 Logo auf der Schuhzunge. PUMA No. 2 Logo auf der Schuhaußenseite. PUMA Formstrip aus Kunstleder an beiden Seiten. Material: Ripstop-Nylon, Textile, Veloursleder, EVA, Gummi. Farbe: weiß/blau/gelb.
Geschlecht: Herren
Schuhe: Laufschuhe
Sportart: Running / Leichtathletik
Farbe: weiß
Weiterführende Links zu "Puma R78 Sneaker Herren weiß blau gelb"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Puma R78 Sneaker Herren weiß blau gelb"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.

Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Puma R78 Sneaker für Herren. Damals, als Sport noch Running bedeutete und Schweißbänder und... mehr

Damen

Damenschuhe

DE UK FR IT ES US
36 3,5 36 36 36 6
37 4 37 37 37 6,5
38 5 38 38 38 7,5
39 6 39 39 39 8,5
40 6,5 40 40 40 9
41 7,5 41 41 41 10
42 8 42 42 42 10,5
35,5 3 35,5 35,5 35,5 5,5
37,5 4,5 37,5 37,5 37,5 7
38,5 5,5 38,5 38,5 38,5 8
40,5 7 40,5 40,5 40,5 9,5
42,5 8,5 42,5 42,5 42,5 11

Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen

Damenkleidung

DE UK FR IT ES US
32 6 34 38 36 XXS
34 8 36 40 38 XS
36 10 38 42 40 S
38 12 40 44 42 M
40 14 42 46 44 L
42 16 44 48 46 XL
44 18 46 50 48 XXL
46 20 48 52 50 3XL

Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen

Damenhosen

DE UK FR IT ES US
34 8 36 38 38 26
36 10 38 40 40 28
36–38 10–12 38–40 40–42 40–42 29
38 12 40 42 42 30
38–40 12–14 40–42 42–44 42–44 31
40 14 42 44 44 32
42 16 44 46 46 33
42–44 16–18 44–46 46–48 46–48 34
44 18 46 48 48 36

Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen

Damensocken

DE UK FR IT ES US
35–38 2,5–5 35–38 35–38 35–38 5–9,5
39–42 6–8 39–42 39–42 39–42 5–9,5

Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen

Frauen

BHs

DE UK FR IT ES US
70 B 32 B 85 B 1 B 85 B XS
70 C 32 C 85 C 1 C 85 C S
70 D 32 D 85 D 1 D 85 D S
75 A 34 A 90 A 2 A 90 A S
75 B 34 B 90 B 2 B 90 B S
75 C 34 C 90 C 2 C 90 C M
75 D 34 D 90 D 2 D 90 D M
80 A 36 A 95 A 3 A 95 A M
80 B 36 B 95 B 3 B 95 B M
80 C 36 C 95 C 3 C 95 C L
80 D 36 D 95 D 3 D 95 D L
85 A 38 A 100 A 4 A 100 A L
85 B 38 B 100 B 4 B 100 B L
85 C 38 C 100 C 4 C 100 C XL

Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen

Herren

Herrenschuhe

DE UK FR IT ES US
38 5 38 38 38 6
38,5 5,5 38,5 38,5 38,5 6,5
39 6 39 39 39 7
40 6,5 40 40 40 7,5
40,5 7 40,5 40,5 40,5 8
41 7,5 41 41 41 8,5
42 8 42 42 42 9
42,5 8,5 42,5 42,5 42,5 9,5
43 9 43 43 43 10
44 9,5 44 44 44 10,5
44,5 10 44,5 44,5 44,5 11
45 10,5 45 45 45 11,5
46 11 46 46 46 12
46,5 11,5 46,5 46,5 46,5 12,5
47 12 47 47 47 13
48,5 13 48,5 48,5 48,5 14
49,5 14 49,5 49,5 49,5 15
51 15 51 51 51 16

Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen

Herrenkleidung

DE UK FR IT ES US
38 XXS 38 38 38 XXS
40–42 XS 40–42 42 42 XS
44–46 S 44–46 46 46 S
48–50 M 48–50 50 50 M
52–54 L 52–54 54 54 L
56–58 XL 56–58 58 58 XL
60–62 XXL 60–62 62 62 XXL
64–66 3XL 64–66 66 66 3XL

Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen

Herrenhosen

DE UK FR IT ES US
38 XXS 32 38 32 28
40–42 XS 34–36 40–42 34–36 29
44 XS – S 38 44 38 30
44–46 S 38–40 44–46 38–40 31
46 S – M 40 46 40 32
48 M 42 48 42 33
50 M – L 44 50 4 34
52 L 46 52 46 36
54 L – XL 48 54 48 38
56 XL 50 56 50 40

Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen

Herrensocken

DE UK FR IT ES US
39–42 6–8 39–42 39–42 39–42 10–13
43–46 9–11 43–46 43–46 43–46 10–13
47–49 12–14 47–49 47–49 47–49

Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen

Kinder

Kinderschuhe

DE UK FR IT ES US
27 9 27 27 27 10
27.5 9.5 27.5 27.5 27.5 10.5
28 10 28 28 28 11
28.5 10.5 28.5 28.5 28.5 11.5
29 11 29 29 29 12
30 11.5 30 30 30 12.5
31 12 31 31 31 13
31.5 12.5 31.5 31.5 31.5 13.5
32 13 32 32 32 1
32.5 13.5 32.5 32.5 32.5 1.5
33 1 33 33 33 2
34 1.5 34 34 34 2.5
34.5 2 34.5 34.5 34.5 3
35 2.5 35 35 35 3.5
35.5 3 35.5 35.5 35.5 4
36 3.5 36 36 36 4.5
37 4 37 37 37 5
37.5 4.5 37.5 37.5 37.5 5.5
38 5 38 38 38 6
38.5 5.5 38.5 38.5 38.5 6.5
39 6 39 39 39 7

Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen

Kinderkleidung

DE UK FR IT ES US
110 4 - 5Y 5 110 5 XXS
116 5 – 6Y 6 116 6 XS
128 7 – 8Y 8 128 8 S
140 9 – 10Y 10 140 10 M
152 11 – 12Y 12 152 12 L
164 13 – 14Y 14 164 14 XL
176 15 – 16Y 16 176 16 XXL

Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen

Kindersocken

DE UK FR IT ES US
27–30 9–11,5 27–30 27–30 27–30 7–8,5
31–34 12–1,5 31–34 31–34 31–34 7–8,5
35–38 2,5–5 35–38 35–38 35–38 9–11
39–40 6–8 39–42 39–42 39–42 9–11

Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen

Baby- und Kleinkinderschuhe

DE UK FR IT ES US
18 2 18 18 18 3
19 3 19 19 19 4
20 4 20 20 20 5
21 4,5 21 21 21 5,5
22 5 22 22 22 6
23 6 23 23 23 7
24 7 24 24 24 8
25 8 25 25 25 9
26 8,5 26 26 26 9,5

Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen

Baby- und Kleinkinderkleidung

DE UK FR IT ES US
62 2 – 4M 3 62 3 XS
68 4 – 6M 6 68 6 S
74 6 – 9M 12 74 12 M
80 9 – 12M 18 80 18 L
86 12 – 18M 2 86 2 XL
92 1 – 2Y 2 1/2 92 2 1/2 2T
98 2 – 3Y 3 98 3 3T
104 3 – 4Y 4 104 4 4T

Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen

Baby- und Kleinkindersocken

DE UK FR IT ES US
15–18 0–2 15–18 15–18 15–18
19–22 3–5 19–22 19–22 19–22 5–6,5
23–26 6–8,5 23–26 23–26 23–26 5–6,5

Nach rechts bzw. links scrollen, um mehr anzeigen zu lassen

Zuletzt angesehen