Größentabellen
Tabelle für Schuhgrößen
Fußlänge | EU | UK | US |
---|---|---|---|
23,8 cm | 39 1/3 | 6 | 6,5 |
24,2 cm | 40 | 6,5 | 7 |
24,6 cm | 40 2/3 | 7 | 7,5 |
25,0 cm | 41 1/3 | 7,5 | 8 |
25,5 cm | 42 | 8 | 8,5 |
25,9 cm | 42 2/3 | 8,5 | 9 |
26,3 cm | 43 1/3 | 9 | 9,5 |
26,7 cm | 44 | 9,5 | 10 |
27,1 cm | 44 2/3 | 10 | 10,5 |
27,6 cm | 45 1/3 | 10,5 | 11 |
28,0 cm | 46 | 11 | 11,5 |
28,4 cm | 46 2/3 | 11,5 | 12 |
28,8 cm | 47 1/3 | 12 | 12,5 |
29,3 cm | 48 | 12,5 | 13 |
29,7 cm | 48 2/3 | 13 | 13,5 |
Passform

So finden Sie ganz einfach die richtige Passform:
Legen Sie ein Blatt Papier auf den Boden, ein Ende berührt die Wand. Stellen Sie sich mit den Fersen zur Wand auf das Papier. Markieren Sie die Stelle, an der Ihre Zehen enden, mit einem Bleistift. Messen Sie Ihren Fuß nun vom Ende des Papiers bis zur von Ihnen soeben gemachten Markierung und ermitteln Sie mit dem Ergebnis Ihre passende Schuhgröße in der Größentabelle.Zwei Hinweise noch:
Messen Sie Ihre Füße auf keinen Fall morgens, sie schwellen während des Tages an. Sinnvoll ist eine Messung am Ende des Tages. Wenn Sie mit Ihrem Ergebnis zwischen zwei Größen liegen sollten, dann ist es immer am sichersten, die größere Größe auszuwählen.Tabelle für adidas Trikots
Etikett | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
XS 40 – 42 | 82 – 87 cm | 71 – 75 cm | 82 – 86 cm |
S 44 – 46 | 88 – 94 cm | 76 – 82 cm | 87 – 93 cm |
M 48 – 50 | 95 – 102 cm | 83 – 90 cm | 94 – 101 cm |
L 52 – 54 | 103 – 111 cm | 91 – 99 cm | 102 – 110 cm |
XL 56 – 58 | 112 – 121 cm | 100 – 109 cm | 111 – 119 cm |
2XL 60 – 62 | 122 – 132 cm | 110 – 121 cm | 120 – 128 cm |
3XL 64 – 66 | 133 – 144 cm | 122 – 134 cm | 129 – 138 cm |
Tabelle für adidas Hosen
Etikett | Innennaht | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
XS 40 – 42 | 81 cm | 71 – 75 cm | 82 – 86 cm |
S 44 – 46 | 81,5 cm | 76 – 82 cm | 87 – 93 cm |
M 48 – 50 | 82 cm | 83 – 90 cm | 94 – 101 cm |
L 52 – 54 | 82,5 cm | 91 – 99 cm | 102 – 110 cm |
XL 56 – 58 | 83 cm | 100 – 109 cm | 111 – 119 cm |
2XL 60 – 62 | 82,5 cm | 110 – 121 cm | 120 – 128 cm |
3XL 64 – 66 | 82 cm | 122 – 134 cm | 129 – 138 cm |